| 의안명 | 시흥시행정기구설치조례전부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 1442 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2007.06.07 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2007.06.07 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2007.06.12 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2007.06.18 | |||||
| 처리일 | 2007.06.18 | 결과 | 처리-가결(수정) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2007.06.20 | |||||||
| 공포일 | 2007-07-06 | 공포번호 | ||||||
| 의안명 | 시흥시행정기구설치조례전부개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | ||||
| 의안번호 | 1442 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2007.06.07 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2007.06.07 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2007.06.12 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2007.06.18 | ||||
| 처리일 | 2007.06.18 | ||||
| 결과 | 처리-가결(수정) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2007.06.20 | ||||
| 공포일 | 2007-07-06 | ||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 298 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제5대 | 1609 | 시흥시하수도사용조례일부개정조례안 | 이귀훈의원외5인 | 2008.09.25 |
| 제5대 | 1608 | 시흥시수도급수조례일부개정조례안 | 이귀훈의원외5인 | 2008.09.25 |
| 제5대 | 1607 | 시흥시시책일몰제운영조례안 | 이일섭의원외4인 | 2008.09.02 |
| 제5대 | 1606 | 시흥시의회회의규칙일부개정규칙안 | 안정욱의원외3인 | 2008.10.07 |
| 제5대 | 1605 | 시흥시의회위원회조례일부개정조례안 | 김승환의원외3인 | 2008.10.07 |
| 제5대 | 1604 | 2008년도제2회추가경정일반및특별회계사업예산안 | 시장 | 2008.10.07 |
| 제5대 | 1603 | 시흥시도시재정비촉진사업협의회운영조례안 | 시장 | 2008.10.07 |
| 제5대 | 1602 | 시흥시도시재정비촉진특별회계설치및운용조례안 | 시장 | 2008.10.07 |
| 제5대 | 1601 | 시흥도시관리계획(시설:운동장)결정을위한시의회의견청취안 | 시장 | 2008.10.07 |
| 제5대 | 1600 | 시흥도시관리계획(시설:공원)결정을위한시의회의견청취안 | 시장 | 2008.10.07 |













