| 의안명 | 시흥시정신보건센터위탁동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 1003 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2003.11.27 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2003.12.03 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2003.12.03 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2003-12-03 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2003.12.04 | |||||
| 처리일 | 2003.12.04 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시정신보건센터위탁동의안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||
| 의안번호 | 1003 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2003.11.27 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2003.12.03 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2003.12.03 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2003-12-03 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2003.12.04 | ||||
| 처리일 | 2003.12.04 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 349 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제4대 | 1009 | 2004년도일반및특별회계수정예산안심사보고서 | 예산결산특별위원회 | 2003.12.17 |
| 제4대 | 1008 | 2004년도일반및특별회계예산안심사보고서 | 예산결산특별위원회 | 2003.12.17 |
| 제4대 | 1007 | 2003년도제3회추가경정예산안심사보고서 | 예산결산특별위원회 | 2003.12.17 |
| 제4대 | 1006 | 2003년도제3회추경일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2003.12.15 |
| 제4대 | 1005 | 2004년도일반및특별회계세입.세출수정예산안 | 시장 | 2003.12.15 |
| 제4대 | 1004 | 시흥시기업체생산품상설전시장운영조례안에대한수정안 | 조례및기타안건심사특별위원회 | 2003.12.02 |
| 제4대 | 1003 | 시흥시정신보건센터위탁동의안 | 시장 | 2003.11.27 |
| 제4대 | 1002 | 시흥시도시계획조례중개정조례안 | 시장 | 2003.11.27 |
| 제4대 | 1001 | 시흥시음식물쓰레기수집.운반및재활용촉진을위한조례개정조례안 | 시장 | 2003.11.27 |
| 제4대 | 1000 | 시흥시자원의절약과재활용촉진에관한조례개정조례안 | 시장 | 2003.11.27 |













