| 의안명 | 시흥시도시가스기금설치및운용조례개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 524 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 1998.10.26 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 1998.10.31 | |||||
| 처리일 | 1998.10.31 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시도시가스기금설치및운용조례개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||
| 의안번호 | 524 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 1998.10.26 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 1998.10.31 | ||||
| 처리일 | 1998.10.31 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 394 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 527 | 시흥시제2의건국범국민추진위원회조례안 | 시장 | 1998.10.26 |
| 제3대 | 526 | 시흥시저소득주민자녀장학금지급조례개정조례안 | 시장 | 1998.10.26 |
| 제3대 | 525 | 시흥시가스사업자및사용자등에대한과태료부과징수조례개정조례안 | 시장 | 1998.10.26 |
| 제3대 | 524 | 시흥시도시가스기금설치및운용조례개정조례안 | 시장 | 1998.10.26 |
| 제3대 | 523 | 시흥시애향장학기금설치.운용조례안 | 시장 | 1998.10.26 |
| 제3대 | 522 | 시흥시4-H후원회기금설치및운용조례개정조례안 | 시장 | 1998.10.26 |
| 제3대 | 521 | 시흥시체육진흥기금운용.관리조례개정조례안 | 시장 | 1998.10.26 |
| 제3대 | 520 | 시흥시재해대책기금운용관리조례개정조례안 | 시장 | 1998.10.26 |
| 제3대 | 519 | 시흥시노인복지기금설치및운용조례개정조례안 | 시장 | 1998.10.26 |
| 제3대 | 518 | 시흥시생활보호기금운용관리조례폐지조례안 | 시장 | 1998.10.26 |













