| 의안명 | 관계공무원출석요구의건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 512 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 1998.10.14 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 1998.10.19 | |||||
| 처리일 | 1998.10.19 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 관계공무원출석요구의건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||
| 의안번호 | 512 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 1998.10.14 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 1998.10.19 | ||||
| 처리일 | 1998.10.19 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 395 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 517 | 시흥시지역보건의료계획수립안 | 시장 | 1998.10.14 |
| 제3대 | 516 | 시흥시수돗물수질평가위원회설치조례안 | 시장 | 1998.10.14 |
| 제3대 | 515 | 시흥시통장자녀장학금지급조례개정조례안 | 시장 | 1998.10.14 |
| 제3대 | 514 | 시흥시문화예술공간및미술장식의설치조례안 | 시장 | 1998.10.14 |
| 제3대 | 513 | 시흥시물품관리조례중개정조례안 | 시장 | 1998.10.14 |
| 제3대 | 512 | 관계공무원출석요구의건 | 시장 | 1998.10.14 |
| 제3대 | 511 | 주요사업행정사무조사계획승인의건 | 시장 | 1998.10.14 |
| 제3대 | 510 | 주요사업행정사무조사특별위원회구성의건 | 시장 | 1998.10.14 |
| 제3대 | 509 | 시흥시행정정보공개에관한조례폐지조례안 | 시장 | 1998.09.18 |
| 제3대 | 508 | 시흥시통장자녀장학금지급조례중개정조례안 | 시장 | 1998.09.18 |













