| 의안명 | 시흥시의회 교섭단체 및 위원회 구성과 운영 조례 등 일괄개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 3636 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2021.12.09 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021-12-17 | 상정일 | 2021-12-17 | 처리일 | 2021-12-17 | ||
| 결과 | 원안가결 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.12.17 | |||||||
| 공포일 | 2021-12-28 | 공포번호 | 2094 | |||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 의안명 | 시흥시의회 교섭단체 및 위원회 구성과 운영 조례 등 일괄개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||||
| 의안번호 | 3636 | ||||||
| 발의자(제출자) | |||||||
| 발의일(제출일) | 2021.12.09 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021-12-17 | |||||
| 상정일 | 2021-12-17 | 처리일 | 2021-12-17 | ||||
| 결과 | 원안가결 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.12.17 | ||||||
| 공포일 | 2021-12-28 | ||||||
| 공포번호 | 2094 | ||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | ||||||
전체 4,458, 90 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 3638 | 시흥시의회 사무기구 및 사무분장 규칙 일부개정규칙안 | 의회운영위원장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 3637 | 경기 시흥시의회 의원정수 확대 건의안 | 이금재의원 외 12인 | 2021.12.16 |
| 제8대 | 3636 | 시흥시의회 교섭단체 및 위원회 구성과 운영 조례 등 일괄개정조례안 | 의회운영위원장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 3635 | 시흥시의회 직무대리 규칙안 | 의회운영위원장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 3634 | 시흥시의회 지방공무원 인사 규칙안 | 의회운영위원장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 3633 | 시흥시의회 지방공무원 명예퇴직수당 지급에 관한 규칙안 | 의회운영위원장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 3632 | 시흥시의회 지방공무원 근무 규칙안 | 의회운영위원장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 3631 | 시흥시의회 사무 인계인수 규칙안 | 의회운영위원장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 3630 | 시흥시의회 비위공직자의 의원면직 처리 제한에 관한 규칙안 | 의회운영위원장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 3629 | 시흥시의회 모범공무원 포상운영 규칙안 | 의회운영위원장 | 2021.12.09 |













